| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
|---|
| Поддержка диапазонов LTE | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 20 |
|---|
| Тип | смартфон |
|---|
| Операционная система | Android 4.4 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Конструкция | водозащита |
|---|
| Управление | экранные кнопки |
|---|
| Тип SIM-карты | micro SIM |
|---|
| Количество SIM-карт | 1 |
|---|
| Вес | 163 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 73.3x146.8x8.2 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 1080x1920 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 20.70 млн пикс., светодиодная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 8x |
|---|
| Распознавание | лиц, улыбок |
|---|
| Запись видеороликов | есть (3GPP, MP4) |
|---|
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
|---|
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
|---|
| Geo Tagging | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 2.2 млн пикс. |
|---|
| Воспроизведение видео | 3GPP, MP4, M4V, MKV, AVI, XVID, WEBM |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Видеовыход | MHL |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
|---|
| Зарядка от USB | есть |
|---|
| USB-host | есть |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
|---|
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
|---|
| Модем | есть |
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть |
|---|
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
|---|
| Поддержка DLNA | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2300 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 4 |
|---|
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 128 Гб |
|---|
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
|---|
| Аккумулятор | несъемный |
|---|
| Время разговора | 19 ч |
|---|
| Время ожидания | 740 ч |
|---|
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 110 ч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Особенности | водостойкий (IP55, IP58), пыленепроницаемый (IP55) |
|---|
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2014-02-24 |
|---|