| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
|---|
| Тип | смартфон |
|---|
| Операционная система | Android 4.2 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Управление | механические/сенсорные кнопки |
|---|
| Тип SIM-карты | micro SIM |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
|---|
| Вес | 107 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 61.3x124.6x8.94 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной Super AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 4.27 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 540x960 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 258 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 1.9 млн пикс. |
|---|
| Воспроизведение видео | MPEG4, H.264, MP43, VC-1, WMV 7/8, Sorenson Spark, H.263, VP8 |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth, IRDA, USB |
|---|
| Зарядка от USB | есть |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSPA+ |
|---|
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
|---|
| Модем | есть |
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть |
|---|
| Поддержка DLNA | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | 1700 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 2 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 1.50 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
|---|
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 1900 мАч |
|---|
| Аккумулятор | съемный |
|---|
| Время разговора | 12 ч |
|---|
| Время ожидания | 300 ч |
|---|
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 49 ч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2013-12-22 |
|---|
1931 Przedmioty
Opis
- Wibracje
- есть
- Waga
- 107 г
- Typ
- смартфон
- Pojemność akumulatora
- 1900 мАч
- Organizator
- будильник
- Standard
- GSM 900/1800/1900
- System operacyjny
- Android 4.2
- Typ obudowy
- классический
- Liczba kart SIM
- 2
- Wymiary (ШхВхТ)
- 61.3x124.6x8.94 мм
- Typ ekranu
- цветной Super AMOLED
- Typ ekranu dotykowego
- мультитач
- Przekątna
- 4.27 дюйм.
- Rozmiar obrazu
- 540x960
- Automatyczne obracanie ekranu
- есть
- Typ melodii
- полифонические
- Aparat
- 8 млн пикс.
- Funkcje aparatu
- автофокус
- Nagrywanie filmów
- есть
- Przedni aparat
- есть
- Audio
- MP3
- Interfejsy
- Wi-Fi 802.11n
- Nawigacja satelitarna
- GPS/ГЛОНАСС
- Dostęp do internetu
- WAP
- Wsparcie dla protokołów
- POP/SMTP
- Procesor
- 1700 МГц
- Liczba rdzeni procesora
- 2
- Ilość wbudowanej pamięci
- 8 Гб
- Ilość pamięci ram
- 1.50 Гб
- Obsługa kart pamięci
- microSD (TransFlash)
- Dodatkowe funkcje SMS
- ввод текста со словарем
- MMS
- есть
- Czujniki
- освещенности
- Wyszukaj w książce
- есть
- Tryb pracy kilku kart SIM
- попеременный
- Dyktafon
- есть
- Gniazdo słuchawkowe
- 3.5 мм
- Zarządzanie
- механические/сенсорные кнопки
- Liczba pikseli na cal (PPI)
- 258
- Odtwarzanie wideo
- MPEG4
- Typ karty SIM
- micro SIM
- Max. liczba klatek na sekundę wideo
- 30 кадров/с
- Czas rozmów
- 12 ч
- Czas oczekiwania
- 300 ч
- Data ogłoszenia informacji w świecie (y-m-d)
- 2013-12-22
- Profil A2DP
- есть
- Akumulator
- съемный
- Głośnik (wbudowany głośnik)
- есть
- Ładowanie przez USB
- есть
- Modem
- есть
- Wsparcie dla DLNA
- есть
- Czas pracy w trybie słuchania muzyki
- 49 ч
- Synchronizacja z komputerem
- есть