| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
|---|
| Тип | смартфон |
|---|
| Операционная система | Android 4.3 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Управление | сенсорные кнопки |
|---|
| Тип SIM-карты | micro SIM |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
|---|
| Вес | 145 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 72.8x148.2x10.34 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 5 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 720x1280 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, встроенная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус |
|---|
| Запись видеороликов | есть (MPEG4, 3GPP) |
|---|
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
|---|
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth, USB |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
|---|
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | Intel Atom Z2560, 1600 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 2 |
|---|
| Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP2 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
|---|
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
|---|
| Емкость аккумулятора | 2110 мАч |
|---|
| Время разговора | 18.5 ч |
|---|
| Время ожидания | 353 ч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Датчики | приближения, компас |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Особенности | дисплей Gorilla Glass 3; поддержка технологии GloveTouch |
|---|
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2014-01-07 |
|---|