| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
|---|
| Поддержка диапазонов LTE | Model A1533 - Bands 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25; Model A1453 - Bands 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26; Model A1457 - Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20; Model A1530 - FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20); TD-LTE (Bands 38, 39, 40) |
|---|
| Тип | смартфон |
|---|
| Операционная система | iOS 7 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Управление | механические кнопки |
|---|
| Тип SIM-карты | nano SIM |
|---|
| Количество SIM-карт | 1 |
|---|
| Вес | 112 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 58.6x123.8x7.6 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 4 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 640x1136 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус |
|---|
| Распознавание | лиц |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
|---|
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
|---|
| Geo Tagging | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс. |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Игры | есть |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Видеовыход | TV-выход |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
|---|
| Зарядка от USB | есть |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC HSDPA |
|---|
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
|---|
| Модем | есть |
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | Apple A7, 1300 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 2 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
|---|
| Слот карт памяти | отсутствует |
|---|
| Сообщения |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 1560 мАч |
|---|
| Аккумулятор | несъемный |
|---|
| Время разговора | 10 ч |
|---|
| Время ожидания | 250 ч |
|---|
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
|---|
| Автодозвон | есть |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Особенности | доступен в трех цветах: сером, белом и золотистом; сопроцессор - Apple M7; коннектор - Lightning; режим замедленной съемки - 120 кадров в секунду |
|---|
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2013-09-10 |
|---|
| Дата начала продаж (г-м-д) | 2013-10-25 |
|---|
4990 Articoli
Scheda tecnica
- Vibrazione
- есть
- Tipo di batteria
- Li-Ion
- Peso
- 112 г
- Tipo
- смартфон
- La capacità della batteria
- 1560 мАч
- Organizer
- будильник
- Norma
- GSM 900/1800/1900
- Il sistema operativo
- iOS 7
- Tipo alloggiamento
- классический
- Numero di carte SIM
- 1
- Dimensioni (ШхВхТ)
- 58.6x123.8x7.6 мм
- Tipo di schermo
- цветной
- Tipo dello schermo attivabile al tatto
- мультитач
- Diagonale
- 4 дюйм.
- La dimensione dell'immagine
- 640x1136
- La rotazione automatica dello schermo
- есть
- Tipo di suonerie
- полифонические
- La fotocamera
- 8 млн пикс.
- Le funzioni della fotocamera
- автофокус
- Registrazione di filmati
- есть
- La fotocamera frontale
- есть
- Audio
- MP3
- Interfacce
- Wi-Fi
- La navigazione satellitare
- GPS/ГЛОНАСС
- Accesso a internet
- WAP
- Supporto dei protocolli
- POP/SMTP
- Il processore
- Apple A7
- Il numero di core della cpu
- 2
- La quantità di memoria interna
- 16 Гб
- La quantità di ram
- 1 Гб
- MMS
- есть
- Sensori
- освещенности
- Ricerca per notebook
- есть
- Registratore vocale
- есть
- Connettore per cuffie
- 3.5 мм
- Gestione
- механические кнопки
- Il numero di pixel per pollice (PPI)
- 326
- Il sistema A-GPS
- есть
- Tipo di SIM-card
- nano SIM
- Vetro antigraffio
- есть
- Max. la risoluzione video
- 1920x1080
- Max. la frequenza dei fotogrammi video
- 30 кадров/с
- Tempo di conversazione
- 10 ч
- Il tempo di attesa
- 250 ч
- Caratteristiche
- доступен в трех цветах
- Data dell'annuncio (d-m-d)
- 2013-09-10
- Batteria
- несъемный
- Vivavoce (altoparlante incorporato)
- есть
- Geo-Tagging
- есть
- Ricarica da USB
- есть
- Il modem
- есть
- Slot per schede di memoria
- отсутствует
- Durante il funzionamento in modalità di ascolto della musica
- 40 ч
- Il riconoscimento
- лиц
- La sincronizzazione con il computer
- есть
- Giochi
- есть
- Composizione automatica
- есть
- Uscita video
- TV-выход
- Supporto bande LTE
- Model A1533 - Bands 1
- Data di inizio delle vendite (d-m-d)
- 2013-10-25