| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
|---|
| Тип | смартфон |
|---|
| Операционная система | Android 4.1 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Управление | сенсорные кнопки |
|---|
| Тип SIM-карты | обычная |
|---|
| Количество SIM-карт | 1 |
|---|
| Вес | 122 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 61x115x12 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 3.5 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 320x480 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 165 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 2 млн пикс. |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Аудио | MP3 |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
|---|
| Зарядка от USB | есть |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
|---|
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | MediaTek MT6575M, 1000 МГц |
|---|
| Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
|---|
| Объем доступной пользователю памяти | 1.40 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
|---|
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 1400 мАч |
|---|
| Время разговора | 12.7 ч |
|---|
| Время ожидания | 350 ч |
|---|
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 29 ч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|