| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
|---|
| Поддержка диапазонов LTE | Северная Америка - 1, 2, 4, 5, 17, 19, 25, 26, 41; остальные регионы:1,3, 5,7, 8, 20 |
|---|
| Тип | смартфон |
|---|
| Операционная система | Android 4.4 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Материал корпуса | пластик |
|---|
| Управление | экранные кнопки |
|---|
| Тип SIM-карты | micro SIM |
|---|
| Количество SIM-карт | 1 |
|---|
| Вес | 130 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 69.17x137.84x8.59 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 4.95 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 1080x1920 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 445 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
|---|
| Аудио | MP3 |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
|---|
| USB-host | есть |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
|---|
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2260 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 4 |
|---|
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
|---|
| Слот карт памяти | отсутствует |
|---|
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 2300 мАч |
|---|
| Аккумулятор | несъемный |
|---|
| Время разговора | 17 ч |
|---|
| Время ожидания | 300 ч |
|---|
| Функция беспроводной зарядки | есть |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Особенности | Corning Gorilla Glass 3, SlimPort, керамические кнопки громкости и питания;Северная Америка:GSM: 850/900/1800/1900 MHzCDMA: Band Class: 0/1/10WCDMA: Bands: 1/2/4/5/6/8/19LTE: Bands: 1/2/4/5/17/19/25/26/41 остальные регионы:GSM: 850/900/1800/1900 MHzWCDMA: Bands: 1/2/4/5/6/8LTE: Bands: 1/3/5/7/8/20 |
|---|
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2013-10-31 |
|---|