| Общие характеристики | 
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G | 
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android 4.2 | 
| Тип корпуса | классический | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Тип SIM-карты | обычная | 
| Количество SIM-карт | 1 | 
| Вес | 112 г | 
| Размеры (ШxВxТ) | 63x120x13 мм | 
| Экран | 
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный | 
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
| Диагональ | 3.5 дюйм. | 
| Размер изображения | 320x480 | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 165 | 
| Автоматический поворот экрана | есть | 
| Звонки | 
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | 
| Виброзвонок | есть | 
| Мультимедийные возможности | 
| Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536, светодиодная вспышка | 
| Запись видеороликов | есть (3GP, MP4) | 
| Geo Tagging | есть | 
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. | 
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио | 
| Диктофон | есть | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Связь | 
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 3.0, USB | 
| Спутниковая навигация | GPS | 
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | 
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML | 
| Модем | есть | 
| Синхронизация с компьютером | есть | 
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | 
| Память и процессор | 
| Процессор | MediaTek MT6572M, 1000 МГц | 
| Количество ядер процессора | 2 | 
| Видеопроцессор | Mali-400 MP | 
| Объем встроенной памяти | 4 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 512 Мб | 
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб | 
| Сообщения | 
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем | 
| MMS | есть | 
| Питание | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч | 
| Аккумулятор | съемный | 
| Другие функции | 
| Профиль A2DP | есть | 
| Записная книжка и органайзер | 
| Поиск по книжке | есть | 
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | 
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | 
| Дополнительная информация | 
| Комплектация | телефон, аккумулятор, сетевое з/у с разъемом USB, интерфейсный USB-кабель, проводная стереогарнитура |