Общие характеристики |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
---|
Поддержка диапазонов LTE | EMEA: 800, 900, 1800, 2600 МГц; Asia: 700, 900, 1800, 2100, 2600 МГц; AT&T: 700, 850, AWS, 1800, 1900, 2600 МГц; Sprint: FDD 800, 1900 МГц , TDD 2600 МГц Verizon: 700, AWS, 1800, 2600 МГц TMUS: 700, AWS МГц |
---|
Тип | смартфон |
---|
Операционная система | Android 4.4 |
---|
Тип корпуса | классический |
---|
Материал корпуса | алюминий |
---|
Управление | экранные кнопки |
---|
Тип SIM-карты | nano SIM |
---|
Количество SIM-карт | 1 |
---|
Вес | 160 г |
---|
Размеры (ШxВxТ) | 70.6x146.36x9.35 мм |
---|
Экран |
---|
Тип экрана | цветной Super LCD 3, сенсорный |
---|
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
---|
Диагональ | 5 дюйм. |
---|
Размер изображения | 1080x1920 |
---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
---|
Автоматический поворот экрана | есть |
---|
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
---|
Звонки |
---|
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
---|
Виброзвонок | есть |
---|
Мультимедийные возможности |
---|
Фотокамера | 4 млн пикс., светодиодная вспышка |
---|
Функции камеры | автофокус |
---|
Запись видеороликов | есть (MP4) |
---|
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
---|
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
---|
Воспроизведение видео | 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI |
---|
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радио |
---|
Диктофон | есть |
---|
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|
Видеовыход | MHL |
---|
Связь |
---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, IRDA, USB, NFC |
---|
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
---|
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSPA+ |
---|
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
---|
Поддержка DLNA | есть |
---|
Память и процессор |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2300 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 4 |
---|
Видеопроцессор | Adreno 330 |
---|
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
---|
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 128 Гб |
---|
Сообщения |
---|
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
---|
MMS | есть |
---|
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
---|
Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
---|
Аккумулятор | несъемный |
---|
Другие функции |
---|
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр |
---|
Записная книжка и органайзер |
---|
Поиск по книжке | есть |
---|
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Дополнительная информация |
---|
Особенности | 2 камеры на тыльной стороне Duo Camera; камера UltraPixel, BSI сенсор, размер пикселя 2.0 микрометра, размер сенсора 1/3”, диафрагма F2.0 и 28-миллиметровые линзы; защитный экран Gorilla Glass 3; 3 варианта расцветки - серый, серебристый, золотой |
---|
Дата анонсирования (г-м-д) | 2014-03-25 |
---|