| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
|---|
| Тип | смартфон |
|---|
| Операционная система | Android 4.2 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Управление | сенсорные кнопки |
|---|
| Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
|---|
| Вес | 123 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 72x143x8.3 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 5 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 720x1280 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
|---|
| Воспроизведение видео | AVI, MP4, 3GP, RMVB, MOV, FLV |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
|---|
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
|---|
| Модем | есть |
|---|
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | MediaTek MT6592, 1700 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 8 |
|---|
| Видеопроцессор | Mali-450 MP4 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
|---|
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 1800 мАч |
|---|
| Время разговора | 6 ч |
|---|
| Время ожидания | 150 ч |
|---|
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 35 ч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Режим полета | есть |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство, USB кабель, наушники, инструкция |
|---|