| Общие характеристики | 
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE | 
|---|
| Поддержка диапазонов LTE | Model A1533 - Bands 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25; Model A1453 - Bands 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26;  Model A1457 - Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20; Model A1530 - FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20); TD-LTE (Bands 38, 39, 40) | 
|---|
| Тип | смартфон | 
|---|
| Операционная система | iOS 7 | 
|---|
| Тип корпуса | классический | 
|---|
| Управление | механические кнопки | 
|---|
| Тип SIM-карты | nano SIM | 
|---|
| Количество SIM-карт | 1 | 
|---|
| Вес | 112 г | 
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 58.6x123.8x7.6 мм | 
|---|
| Экран | 
|---|
| Тип экрана | цветной, сенсорный | 
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
|---|
| Диагональ | 4 дюйм. | 
|---|
| Размер изображения | 640x1136 | 
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 | 
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть | 
|---|
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | 
|---|
| Звонки | 
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | 
|---|
| Виброзвонок | есть | 
|---|
| Мультимедийные возможности | 
|---|
| Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка | 
|---|
| Функции камеры | автофокус | 
|---|
| Распознавание | лиц | 
|---|
| Запись видеороликов | есть | 
|---|
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | 
|---|
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | 
|---|
| Geo Tagging | есть | 
|---|
| Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс. | 
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV | 
|---|
| Диктофон | есть | 
|---|
| Игры | есть | 
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
|---|
| Видеовыход | TV-выход | 
|---|
| Связь | 
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB | 
|---|
| Зарядка от USB | есть | 
|---|
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | 
|---|
| Cистема A-GPS | есть | 
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC HSDPA | 
|---|
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML | 
|---|
| Модем | есть | 
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть | 
|---|
| Память и процессор | 
|---|
| Процессор | Apple A7, 1300 МГц | 
|---|
| Количество ядер процессора | 2 | 
|---|
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | 
|---|
| Объем оперативной памяти | 1 Гб | 
|---|
| Слот карт памяти | отсутствует | 
|---|
| Сообщения | 
|---|
| MMS | есть | 
|---|
| Питание | 
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
|---|
| Емкость аккумулятора | 1560 мАч | 
|---|
| Аккумулятор | несъемный | 
|---|
| Время разговора | 10 ч | 
|---|
| Время ожидания | 250 ч | 
|---|
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч | 
|---|
| Другие функции | 
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | 
|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | 
|---|
| Автодозвон | есть | 
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца | 
|---|
| Записная книжка и органайзер | 
|---|
| Поиск по книжке | есть | 
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | 
|---|
| Дополнительная информация | 
|---|
| Особенности | доступен в трех цветах: сером, белом и золотистом; сопроцессор - Apple M7; коннектор - Lightning; режим замедленной съемки - 120 кадров в секунду | 
|---|
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2013-09-10 | 
|---|
| Дата начала продаж (г-м-д) | 2013-10-25 | 
|---|