| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
|---|
| Тип | смартфон |
|---|
| Операционная система | Android 4.2 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Тип SIM-карты | micro SIM |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
|---|
| Вес | 135 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 75x144x8.5 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 5 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 720x1280 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
|---|
| Geo Tagging | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
|---|
| Аудио | MP3 |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA+ |
|---|
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | MediaTek MT6589, 1200 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 4 |
|---|
| Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
|---|
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 2500 мАч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Комплектация | смартфон, кабель USB, стилус, магнитная обложка Smart Flip Cover |
|---|