Общие характеристики |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
Операционная система | Android 4.3 |
---|
Тип корпуса | классический |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|
Количество SIM-карт | 2 |
---|
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
---|
Вес | 115 г |
---|
Размеры (ШxВxТ) | 61.4x124.4x11.5 мм |
---|
Экран |
---|
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
---|
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
---|
Диагональ | 4 дюйм. |
---|
Размер изображения | 480x800 |
---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
---|
Автоматический поворот экрана | есть |
---|
Звонки |
---|
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
---|
Виброзвонок | есть |
---|
Мультимедийные возможности |
---|
Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944 |
---|
Функции камеры | автофокус |
---|
Запись видеороликов | есть (MPEG4, 3GPP) |
---|
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
---|
Аудио | MP3 |
---|
Диктофон | есть |
---|
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|
Связь |
---|
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
---|
Спутниковая навигация | GPS |
---|
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
---|
Память и процессор |
---|
Процессор | Intel Atom Z2520, 1200 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 2 |
---|
Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP2 |
---|
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
---|
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
---|
Сообщения |
---|
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
---|
MMS | есть |
---|
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|
Емкость аккумулятора | 1170 мАч |
---|
Другие функции |
---|
Профиль A2DP | есть |
---|
Записная книжка и органайзер |
---|
Поиск по книжке | есть |
---|
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Дополнительная информация |
---|
Дата анонсирования (г-м-д) | 2014-01-07 |
---|