| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
|---|
| Поддержка диапазонов LTE | модель C6903 - 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 МГц; модель С6906 - 700, 850, 900, 1700, 1900, 2100, 2600 МГц; модель С6943 - 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 МГц |
|---|
| Тип | смартфон |
|---|
| Операционная система | Android 4.4 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Конструкция | водозащита |
|---|
| Управление | экранные кнопки |
|---|
| Тип SIM-карты | micro SIM |
|---|
| Количество SIM-карт | 1 |
|---|
| Вес | 170 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 74x144x8.5 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 5 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 1080x1920 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 20.70 млн пикс., светодиодная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 8x |
|---|
| Распознавание | лиц, улыбок |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
|---|
| Geo Tagging | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
|---|
| Воспроизведение видео | 3GPP, MP4 |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Игры | есть |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Видеовыход | MHL |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
|---|
| Зарядка от USB | есть |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
|---|
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть |
|---|
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
|---|
| Поддержка DLNA | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2200 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 4 |
|---|
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
|---|
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
|---|
| Аккумулятор | несъемный |
|---|
| Время разговора | 14 ч |
|---|
| Время ожидания | 880 ч |
|---|
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 110 ч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Особенности | степень защиты - IPX5, IPX8, IP5X |
|---|
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2013-09-04 |
|---|
1129 Przedmioty
Opis
- Wibracje
- есть
- Waga
- 170 г
- Typ
- смартфон
- Pojemność akumulatora
- 3000 мАч
- Organizator
- будильник
- Standard
- GSM 900/1800/1900
- System operacyjny
- Android 4.4
- Typ obudowy
- классический
- Liczba kart SIM
- 1
- Wymiary (ШхВхТ)
- 74x144x8.5 мм
- Typ ekranu
- цветной TFT
- Typ ekranu dotykowego
- мультитач
- Przekątna
- 5 дюйм.
- Rozmiar obrazu
- 1080x1920
- Automatyczne obracanie ekranu
- есть
- Typ melodii
- полифонические
- Aparat
- 20.70 млн пикс.
- Funkcje aparatu
- автофокус
- Nagrywanie filmów
- есть
- Przedni aparat
- есть
- Audio
- MP3
- Interfejsy
- Wi-Fi
- Nawigacja satelitarna
- GPS/ГЛОНАСС
- Dostęp do internetu
- WAP
- Wsparcie dla protokołów
- POP/SMTP
- Procesor
- Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974
- Liczba rdzeni procesora
- 4
- Procesor
- Adreno 330
- Ilość wbudowanej pamięci
- 16 Гб
- Ilość pamięci ram
- 2 Гб
- Obsługa kart pamięci
- microSD (TransFlash)
- Dodatkowe funkcje SMS
- ввод текста со словарем
- MMS
- есть
- Czujniki
- освещенности
- Wyszukaj w książce
- есть
- Wymiana między kartą SIM i pamięcią wewnętrzną
- есть
- Dyktafon
- есть
- Gniazdo słuchawkowe
- 3.5 мм
- Zarządzanie
- экранные кнопки
- Liczba pikseli na cal (PPI)
- 441
- Odtwarzanie wideo
- 3GPP
- System A-GPS
- есть
- Typ karty SIM
- micro SIM
- Odporne na zarysowania szkło
- есть
- Max. rozdzielczość wideo
- 1920x1080
- Czas rozmów
- 14 ч
- Czas oczekiwania
- 880 ч
- Cechy
- степень защиты - IPX5
- Data ogłoszenia informacji w świecie (y-m-d)
- 2013-09-04
- Profil A2DP
- есть
- Akumulator
- несъемный
- Konstrukcja
- водозащита
- Geo Tagging
- есть
- Ładowanie przez USB
- есть
- Użyj jako dysku USB
- есть
- Wsparcie dla DLNA
- есть
- Czas pracy w trybie słuchania muzyki
- 110 ч
- Rozpoznawanie
- лиц
- Synchronizacja z komputerem
- есть
- Gry
- есть
- Wyjście wideo
- MHL
- Obsługa zakresów LTE
- модель C6903 - 800