Общие характеристики |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
Операционная система | Android 4.2 |
---|
Тип корпуса | классический |
---|
Материал корпуса | алюминий |
---|
Управление | сенсорные кнопки |
---|
Тип SIM-карты | micro SIM |
---|
Количество SIM-карт | 2 |
---|
Вес | 190 г |
---|
Размеры (ШxВxТ) | 77x149.5x10.3 мм |
---|
Экран |
---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
---|
Диагональ | 5.3 дюйм. |
---|
Размер изображения | 720x1280 |
---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 277 |
---|
Автоматический поворот экрана | есть |
---|
Звонки |
---|
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
---|
Виброзвонок | есть |
---|
Мультимедийные возможности |
---|
Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
---|
Функции камеры | автофокус |
---|
Распознавание | лиц |
---|
Запись видеороликов | есть |
---|
Фронтальная камера | есть, 1.6 млн пикс. |
---|
Аудио | MP3 |
---|
Диктофон | есть |
---|
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|
Связь |
---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB |
---|
USB-host | есть |
---|
Спутниковая навигация | GPS |
---|
Cистема A-GPS | есть |
---|
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
---|
Память и процессор |
---|
Процессор | MediaTek MT6582, 1300 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 4 |
---|
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
---|
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
---|
Слот карт памяти | отсутствует |
---|
Сообщения |
---|
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
---|
MMS | есть |
---|
Питание |
---|
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
---|
Другие функции |
---|
Датчики | освещенности, приближения |
---|
Записная книжка и органайзер |
---|
Поиск по книжке | есть |
---|
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Дополнительная информация |
---|
Особенности | в модели для китайского рынка - 1Gb оперативной памяти, для европейского - 2Gb |
---|
Дата анонсирования (г-м-д) | 2014-02-24 |
---|
Дата начала продаж (г-м-д) | 2014-04-30 |
---|