| Общие характеристики | 
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G | 
|---|
| Тип | смартфон | 
|---|
| Операционная система | Android 4.2 | 
|---|
| Тип корпуса | классический | 
|---|
| Материал корпуса | пластик | 
|---|
| Управление | сенсорные кнопки | 
|---|
| Количество SIM-карт | 2 | 
|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | 
|---|
| Вес | 200 г | 
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 74x145x11 мм | 
|---|
| Экран | 
|---|
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный | 
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
|---|
| Диагональ | 5 дюйм. | 
|---|
| Размер изображения | 540x960 | 
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 | 
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть | 
|---|
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | 
|---|
| Звонки | 
|---|
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | 
|---|
| Виброзвонок | есть | 
|---|
| Мультимедийные возможности | 
|---|
| Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, встроенная вспышка | 
|---|
| Функции камеры | автофокус | 
|---|
| Запись видеороликов | есть (MPEG4, H.263, H.264) | 
|---|
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | 
|---|
| Воспроизведение видео | MPEG4, H.263, 3GP, H.264, DIVX | 
|---|
| Аудио | MP3, FM-радио | 
|---|
| Диктофон | есть | 
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
|---|
| Связь | 
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB | 
|---|
| Спутниковая навигация | GPS | 
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA | 
|---|
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML | 
|---|
| Модем | есть | 
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть | 
|---|
| Память и процессор | 
|---|
| Процессор | MediaTek MT6582, 1300 МГц | 
|---|
| Количество ядер процессора | 4 | 
|---|
| Объем встроенной памяти | 4 Гб | 
|---|
| Объем оперативной памяти | 1 Гб | 
|---|
| Поддержка  карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб | 
|---|
| Сообщения | 
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем | 
|---|
| MMS | есть | 
|---|
| Питание | 
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
|---|
| Емкость аккумулятора | 5300 мАч | 
|---|
| Время разговора | 40 ч | 
|---|
| Время ожидания | 1200 ч | 
|---|
| Другие функции | 
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | 
|---|
| Режим полета | есть | 
|---|
| Профиль A2DP | есть | 
|---|
| Датчики | приближения | 
|---|
| Записная книжка и органайзер | 
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | 
|---|
| Дополнительная информация | 
|---|
| Комплектация | телефон, зарядное устройство, кабель данных USB, инструкция | 
|---|